<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>E-TOOLS projetos digitais</title>
	<atom:link href="http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etoolsdigital.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:16:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cinco Eras da Mídia Social</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=341</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mídia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas fazem negócios com pessoas e não com empresas. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Hoje, com o rápido crescimento das redes sociais, essa velha máxima está ficando cada vez mais clara.
Espera-se que as redes sociais irão transformar radicalmente o marketing, o comércio eletrônico, o CRM e a propaganda como conhecemos hoje.
Os consumidores tendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rede CBN promove debate sobre redes sociais.</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=333</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[CBN]]></category>

		<category><![CDATA[debate]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 80% dos brasileiros que estão na internet participam de redes sociais. O que são essas redes, e que diferença elas podem fazer na sua vida pessoal e profissional. Este é o assunto do CBN Debate com apresentação de Álvaro Borba.
Primeira parte: 250409debate_redes_sociais01
Segunda parte: 250409debate_redes_sociais02
Terceira parte: 250409debate_redes_sociais03
Quarta parte: 250409debate_redes_sociais04
Fonte: www.cbncuritiba.com.br
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.etoolsdigital.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/250409debate_redes_sociais01.wma" length="3386093" type="audio/x-ms-wma" />
<enclosure url="http://www.etoolsdigital.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/250409debate_redes_sociais02.wma" length="3960173" type="audio/x-ms-wma" />
<enclosure url="http://www.etoolsdigital.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/250409debate_redes_sociais03.wma" length="3783533" type="audio/x-ms-wma" />
<enclosure url="http://www.etoolsdigital.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/250409debate_redes_sociais04.wma" length="3880493" type="audio/x-ms-wma" />
		</item>
		<item>
		<title>Honda Insight, intervenção no Vimeo</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=329</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[intervenção]]></category>

		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[O lindo comercial do Honda Insight em uma não menos linda intervenção no Vimeo. Não me pergunte o alcance da ação porque acho que nem vem ao caso. É o tipo de ação linda e pronto.

Dá só uma olhada.
Fonte: www.viuisso.com.br
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interface cérebro-Twitter permite twitar usando o pensamento</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=325</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[deficientes]]></category>

		<category><![CDATA[interface cerebral]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Blogar usando 140 caracteres ou menos não parece ser algo que canse muito os dedos na digitação ou que desgaste muito o teclado. Mas o pesquisador Adam Wilson queria maior comodidade na sua microblogagem e inventou uma interface cérebro-Twitter que permite que os posts sejam feitos usando apenas o pensamento.
A mensagem que marcou a estreia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é meio de busca por emprego e de &#8220;networking&#8221;</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=322</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Blogs e redes sociais &#8211;como o site de relacionamentos LinkedIn&#8211; já há algum tempo são encarados por profissionais de diversas áreas como meios para dividir experiências, fazer &#8220;networking&#8221;, buscar referências e até encontrar emprego.
Agora, a bola da vez é o Twitter, site de microblogs que ganha atenção no Brasil e entrou para o rol de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi - mudando os slides.</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=319</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<category><![CDATA[Prezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[“Death by powerpoint” é um dos sintomas mais comuns dentro das reuniões dos dias atuais. Prezi é um aplicativo online que pretende revolucionar a maneira com que apresentamos, criamos e concebemos os “powerpoints”.
Sua interface e maneira de raciocínio é bem simples e muito visual, me agradou bastante. É mais fácil vocês verem o vídeo abaixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricante anuncia celular que se transforma em estúdio de música</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=314</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<category><![CDATA[editor de áudio]]></category>

		<category><![CDATA[Ondo]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotfish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Ondo, da Pilotfish, vai gravar até três canais de som diferentes.
Produto deve chegar ao mercado em &#8216;2 ou 3 anos&#8217;, diz fabricante.
A companhia de design Pilotfish anunciou nesta segunda-feira         (20) planos de fabricar um modelo avançado de celular de música,         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vale do Silício esbarra em leis para contratar estrangeiros</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=311</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Vale do Silício]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[A questão vem de um entre as dezenas de engenheiros acomodados em torno de uma superlotada mesa de conferências do Google. Eles estão reunidos para discutir como criar mapas fáceis de usar que poderiam transformar centenas de milhões de celulares em guias digitais instantâneos, capazes de orientar os viajantes em seus percursos até empresas, restaurantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=311</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários do Orkut ganham ferramenta para localizar amigos nas ruas</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=307</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Google latitude]]></category>

		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Google Latitude está disponível para integrantes da rede social.
Internauta pode atualizar manualmente sua localização no mapa.
O Orkut ganhou, nesta terça-feira (14), um aplicativo que leva         até os usuários do site de relacionamentos a ferramenta de         localização Google Latitude. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS poderá ajudar asmáticos</title>
		<link>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=304</link>
		<comments>http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Spolador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[asma]]></category>

		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoolsdigital.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[David Van Sickle, um pesquisador da Universidade Wiconsin-Madison, está trabalhando em inaladores para asma que possuem dispositivos GPS embutidos. O objetivo é conseguir mais informações a respeito dos ambientes frequentados pelos asmáticos. De acordo com o site Engadget, os inaladores marcarão o local exato do paciente toda vez que este utilizar o remédio.
Com essas informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoolsdigital.com/blog/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
